Próximo partido
Domingo 12 Febrero

UD IBIZA
21:00

SD PONFERRADINA
Próximos partidos
Resultados
CLASIFICACIÓN
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 26 | 13 | 10 | 3 | 30 | 15 | +15 | 49 |
2 | Levante | 26 | 12 | 11 | 3 | 31 | 18 | +13 | 47 |
3 | Eibar | 26 | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | +8 | 47 |
4 | Alaves | 26 | 13 | 7 | 6 | 31 | 22 | +9 | 46 |
5 | Granada | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 18 | +14 | 44 |
6 | Albacete | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 27 | +5 | 42 |
7 | Burgos | 26 | 10 | 10 | 6 | 22 | 15 | +7 | 40 |
8 | Leganes | 26 | 10 | 8 | 8 | 26 | 23 | +3 | 38 |
9 | Tenerife | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 26 | +0 | 34 |
10 | FC Cartagena | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 27 | -1 | 34 |
11 | Huesca | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 21 | -1 | 34 |
12 | Real Oviedo | 26 | 9 | 7 | 10 | 17 | 20 | -3 | 34 |
13 | Villarreal II | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 33 | -4 | 34 |
14 | Real Zaragoza | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 | 22 | +0 | 33 |
15 | FC Andorra | 26 | 9 | 5 | 12 | 26 | 24 | +2 | 32 |
16 | Sporting Gijon | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 26 | -2 | 32 |
17 | Mirandes | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 33 | -4 | 30 |
18 | Racing Santander | 26 | 6 | 9 | 11 | 18 | 23 | -5 | 27 |
19 | Ponferradina | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 32 | -9 | 27 |
20 | Malaga | 26 | 4 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | 22 |
21 | Lugo | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 33 | -14 | 22 |
22 | Ibiza | 26 | 4 | 6 | 16 | 17 | 39 | -22 | 18 |

