Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||
2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | ||
3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
4 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | ||
7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | ||
8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | ||
11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | ||
17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | ||
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||
20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Ascenso
Play-off de ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles